AsteInfoAppalti - Ultimo Aggiornamento 5/17/12 4:44 PM
| Scad. offerte | Ente | Tipologia | Importo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 5/29/12 | PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA | Servizi | 1,337,343.00 | OG-08 : Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
| 5/31/12 | REGIONE CALABRIA | Beni | 0.00 | OG-09 : Impianti per la produzione di energia elettrica |
| 6/1/12 | PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA | Servizi | 560,000.00 | Servizi |
| 6/5/12 | COMUNE DI CATANZARO | Beni | 2,220,000.00 | Altro |
| 6/10/12 | REGIONE CALABRIA | Servizi | 0.00 | Servizi |
| Scad. offerte | Ente | Tipologia | Importo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 6/21/12 | COMUNE DI LUZZI | Servizi | 0.00 | Servizi |
| 5/31/12 | REGIONE CALABRIA | Beni | 0.00 | OG-09 : Impianti per la produzione di energia elettrica |
| 6/18/12 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | Servizi | 3,250,000.00 | Servizi |
| 6/10/12 | REGIONE CALABRIA | Servizi | 0.00 | Servizi |
| 6/12/12 | PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA | Servizi | 7,653,833.45 | Servizi |




