AsteInfoAppalti - Ultimo Aggiornamento 9/8/10 12:00 AM
| Scad. offerte | Ente | Tipologia | Importo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 9/10/10 | COMUNE DI CATANZARO | Servizi | 933,451.30 | OS-23 : Impianti di potabilizzazione e depurazione |
| 9/15/10 | COMUNE DI BOVA MARINA | Servizi | 310,000.00 | Servizi |
| 9/15/10 | REGIONE CALABRIA | Servizi | 1,103,572.00 | Servizi |
| 9/16/10 | COMUNE DI SAN LUCIDO | Servizi | 1,160,000.00 | Servizi |
| 9/18/10 | COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA | Servizi | 0.00 | Servizi |
| Scad. offerte | Ente | Tipologia | Importo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 10/3/10 | PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA | Beni | 518,156.67 | Altro |
| 9/18/10 | COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA | Servizi | 0.00 | Servizi |
| 9/16/10 | COMUNE DI SAN LUCIDO | Servizi | 1,160,000.00 | Servizi |
| 9/15/10 | REGIONE CALABRIA | Servizi | 1,103,572.00 | Servizi |
| 9/23/10 | COMUNE DI TAURIANOVA | Servizi | 0.00 | Servizi |



