AsteInfoAppalti - Ultimo Aggiornamento 2/3/12 6:45 PM
| Scad. offerte | Ente | Tipologia | Importo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/12 | CITTA’ DI LAMEZIA TERME | Beni | 1,882,159.17 | Altro |
| 2/13/12 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | Beni | 0.00 | Altro |
| 2/16/12 | COMUNE DI CATANZARO | Beni | 500,158.21 | Costruzioni |
| 2/20/12 | CITTÀ DI REGGIO CALABRIA | Servizi | 250,005.00 | Servizi |
| 2/24/12 | COMUNE DI CATANZARO | Beni | 1,507,089.85 | Altro |
| Scad. offerte | Ente | Tipologia | Importo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/12 | COMUNE DI CATANZARO | Beni | 1,507,089.85 | Altro |
| 2/16/12 | COMUNE DI CATANZARO | Beni | 500,158.21 | Costruzioni |
| 2/27/12 | REGIONE CALABRIA | Servizi | 0.00 | Altro |
| 4/17/12 | COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO | Beni | 891,000.00 | Altro |
| 2/20/12 | CITTÀ DI REGGIO CALABRIA | Servizi | 250,005.00 | Servizi |




